2016-2017

April 2nd vs Lawrenceville, Mountain Lakes
1v Lawrenceville: 4:35.7 | Mountain Lakes: 4:37.2 | Brunswick 4:37.8
2v Brunswick: 4:44.7 | Lawrenceville: 4:47.5 | Mountain Lakes: 4:59.4
3v Brunswick: 4:49.3 | Lawrenceville: 4:50.6 | Mountain Lakes: 5:22.9

April 8th vs Tabor, Shrewsbury, Farmington
1v Brunswick 4:32 | Tabor 4:39 | Shrewsbury: 4:40 | Farmington: 5:13
2v Brunswick 4:45 | Shrewsbury: 4:55 | Tabor 5:04 | Farmington: 5:13
3v Brunswick 4:38 | Brunswick (4v): 4:52 | Shrewsbury: 4:59 | Farmington: 5:00
4v Brunswick (5v): 5:53 | Shrewsbury: 5:59 | Farmington: 6:47

April 15th vs Salisbury
1v Salisbury: 4:58.4 | Brunswick 5:03.2
2v Brunswick: 5:06.8| Salisbury 5:16.2 | Brunswick (3v): 5:29.3
3v Brunswick (4v): 5:55.0 | Brunswick (Frosh): 5:55.3 | Salisbury: 6:56.0

April 22nd vs Fairfield Prep
1v Brunswick: 3:57.48 | Fairfield Prep: 4:03.25
2v Brunswick: 4:03.15 | Fairfield Prep: 4:08.04
3v Brunswick: 4:08.64 | Fairfield Prep 4:09.28

May 7th vs BC High, St. John’s, Tabor, Fairfield Prep, Shrewsbury
1v St.John’s: 5:21.1 | BC High: 5:23.88 | Brunswick: 5:26.12 | Tabor: 5:30.58 | Fairfield Prep: 5:31.81 | Shrewsbury 5:33.58
2v Brunswick: 5:34 | BC High 5:37.15 | St. John’s: 5:39.26 | Fairfield Prep: 5:54.83 | Shrewsbury: 6:02.35 | Tabor: 6:09.42
3v BC High: 5:43.7 | Fairfield Prep: 5:50.98 | Brunswick: 5:57.9 | St John’s: 6:09.25 | Shrewsbury: 6:20.63 | Tabor 7:09.01
4v Fairfield Prep: 5:57 | St. John’s: 6:02 | BC High: 6:09 | Brunswick: 6:19
5v Brunswick: 6:09.5 | St. John’s: 6:12.1 | St. John’s (6v): 6:44.2 | Fairfield Prep: 6:45.4 | Shrewsbury: 7:13.4 | BC High: 7:46.4

May 13th Kent Invitational
1v Kent: 4:35.6 | Salisbury: 4:40.1 | Brunswick: 4:40.6 | Simsbury: 4:49.5 | East Lyme: 5:02.9 | Farmington: 5:04.1
2v Kent: 4:42.0 | Brunswick: 4:47.0 | Simsbury: 4:52.1 | Salisbury: 4:53.1 | Farmington: 5:24.5
3v Kent: 4:53.4 | Simsbury: 4:58.6 | Brunswick: 5:00.6 | Farmington: 5:40.7 | Salisbury: 5:40.9
4v Brunswick (Frosh): 5:14.2 | Brunswick: 5:15.2 | Kent: 5:36.2 | Simsbury: 5:44.2 | Farmington 5:44.9

May 27th NEIRA
1v 3rd in Heat, 8th (2nd in Petite Final)
2v 1st in Heat, 5th in Grand Final
3v 3rd in Heat, 5th in Grand Final